深圳机场(000089):2022年营业收入26.71亿元,与上期同比减少19.19%
3月31日,深圳机场2022年年报显示,本期营业收入26 71亿元,与上期同比减少19 19%,净利润-11 43亿元。公司负责人陈繁华、主管会计工作
2023-04-04
(相关资料图)
3月31日,深圳机场2022年年报显示, 本期营业收入26.71亿元,与上期同比减少19.19%,净利润-11.43亿元。 公司负责人陈繁华、主管会计工作负责人孙郑岭及会计机构负责人(会计主管人员)杨红伟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 2,671,177,612.39 | 3,305,644,731.71 | -19.19% | 2,996,744,329.58 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,142,681,442.75 | -34,439,109.75 | -3,217.98% | 28,072,432.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,260,189,387.57 | -75,487,488.06 | -1,569.40% | 11,346,888.73 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,319,630.99 | 990,486,512.76 | -69.38% | 501,300,412.54 |
基本每股收益(元/股) | -0.5572 | -0.0168 | -3,216.67% | 0.0137 |
稀释每股收益(元/股) | -0.5572 | -0.0168 | -3,216.67% | 0.0137 |
加权平均净资产收益率 | -10.12% | -0.29% | -9.84% | 0.23% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 25,127,788,112.32 | 26,330,317,780.87 | -4.57% | 15,117,686,664.86 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,683,402,731.40 | 11,889,127,858.38 | -10.14% | 11,925,087,567.09 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 647,729,979.09 | 672,808,717.18 | 726,877,768.99 | 623,761,147.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | -298,775,144.25 | -321,721,630.32 | -269,262,992.55 | -252,921,675.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -307,182,569.82 | -335,387,290.81 | -276,836,694.65 | -340,782,832.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 232,017,697.12 | 50,367,898.04 | 133,258,408.90 | -112,324,373.07 |
关键词: